CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH , SỬA CHỮA HUYHOANG-MOBILE
Áp dụng từ ngày 05 / 4 / 2018 đối với các sản phẩm là điện thoại , máy tính bảng , macbook và phụ kiện do hệ thống bán lẻ Huyhoangmobile.com kinh doanh , cụ thể như sau
1. Thời hạn bảo hành
Đối với máy 99% :
Đối với máy mới 100% :
Những trường hợp không bảo hành :
Thời gian nhận máy bảo hành
Thời gian xử lý máy bảo hành
Chế độ bảo hành chỉ áp dụng
Cho máy có phiếu bảo hành của Huyhoang-mobile và số Imei trùng với số Imei của máy. Trong trường hợp mất phiếu bảo hành, người sử dụng phải thông báo cho Huyhoang-mobile và đem máy đến cửa hàng đã từng mua máy để xác nhận cấp phiếu mới. Phiếu mới này sẽ có thời hạn bảo hành giống như phiếu cũ đã mất.
Chế độ bảo hành sẽ không được áp dụng cho các trường hợp sau
Huy Hoàng Mobile sẽ chịu trách nhiệm đối với những sản phẩm chất lượng cao do chúng tôi phân phối, trường hợp hàng nhái/hàng giả, chúng tôi cam kết hoàn tiền 200% cho quý khách.
Xin quý khách lưu ý các quy định trên để việc sử dụng và bảo hành cho quý khách được thuận tiện.
Quý khách vui lòng xem chi tiết bảng giá , bảng giá sửa chữa đã bao gồm công tháo lắp nên quý khách cứ yên tâm về giá cả.
THAY THẾ LINH KIỆN IPHONE | 5G | 5S | 5SE | 6G | 6PLUS | 6S | 6SPLUS | 7G | 7PLUS | 8G | 8PLUS | X | XS | XR | XSMAX | 11 | 11 | 11 PRO MAX |
Ép Kính / Ép Cảm ứng | 200 | 250 | 200 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 450 | 750/ 1,15 | 750/ 1,15 | 750/ 1,15 | 1,1/ 1,3 | 1,5/ 2.0 | 1.8/ 2,5 | 2,0/ 3,0 |
Màn Hình | 450 | 500 | 500 | (LK) 450 (Zin) 650 | (LK) 700 (Zin) 900 | (LK) 500 (Zin) 700 | (LK) 750 (Zin) 1.050 | (LK) 550 (Zin) 850 | (LK) 1.100 (Zin) 1.300 | (LK) 650 (Zin) 1.000 | (LK) 1.400 (Zin) 1.700 | (LK) 3.600 (Zin) 4.300 | (Zin) 3.800 | (Zin) 2.500 | (Zin) 5.600 | (Zin) 4.300 | (Zin) 8.000 | (Zin) 8.600 |
Phản Quang | 150 | 150 | 150 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 300 | 350 | - | - | 500 | - | - | - | - |
Kính Lưng | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | 550 | 600 | 700 | 600 | 800 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
Thay Sườn | 300 | 300 | 300 | 350 | 400 | 350 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1,5 | 1,6 | 1,3 | 1,9 | 2,3 | 2,8 | 3,2 |
Thay Pin | 200 | 250 | 250 | 300 | 350 | 300 | 350 | 350 | 450 | 450 | 500 | 600 | 650 | 650 | 850 | 1,0 | 1,75 | 1,85 |
Camera Trước | 200 | 200 | 200 | 250 | 300 | 250 | 300 | 400 | 500 | 500 | 600 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | call | call | call |
Camera Sau | 250 | 250 | 250 | 300 | 400 | 400 | 700 | 700 | 1.7 | 800 | 1.5 | 1.8 | 2,0 | 1.5 | 2.5 | call | call | call |
Chân Sạc | 200 | 200 | 200 | 250 | 300 | 250 | 350 | 350 | 450 | 350 | 500 | 600 | 650 | 600 | 700 | call | call | call |
Dây Nguồn | 200 | 200 | 200 | 300 | 350 | 300 | 350 | 400 | 500 | 400 | 500 | 550 | 600 | 500 | 600 | call | call | call |
Thay Rung | 150 | 150 | 150 | 200 | 250 | 200 | 250 | 300 | 400 | 350 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 | call | call | call |
Loa Trong | 100 | 100 | 100 | 150 | 200 | 150 | 200 | 300 | 350 | 350 | 400 | 500 | 500 | 500 | 600 | call | call | call |
Loa Ngoài | 150 | 150 | 150 | 200 | 250 | 200 | 250 | 350 | 400 | 400 | 450 | 600 | 600 | 600 | 700 | call | call | call |
Thay Home | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 350 | 400 | 350 | 400 | - | - | - | - | - | - | - |
Anten Wifi | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 200 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | call | call | call |
SỬA CHỬA LỖI MAIN IPHONE | 5G | 5S | 5SE | 6G | 6PLUS | 6S | 6SPLUS | 7G | 7PLUS | 8G | 8PLUS | X | XS | XR | XSMAX | 11 | 11 PRO | 11 PRO MAX |
IC Nguồn | 250 | 300 | 600 | 500 | 600 | 600 | 750 | 900 | 1.1 | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 3,0 | 2.2 | 3.2 | 3.7 | 5.2 | 5.7 |
Audio Main | 200 | 300 | 550 | 400 | 500 | 550 | 700 | 800 | 1,0 | 1.3 | 1.6 | 2,0 | 2,8 | 2,0 | 3,0 | 3.3 | 4.6 | 5.2 |
Hiển Thị / Cảm Ứng | 200 | 300 | 550 | 400 | 500 | 550 | 700 | 800 | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 2,0 | 2,8 | 2,0 | 3,0 | 3,3 | 4,8 | 5,2 |
Cảm Biến | 150 | 200 | 450 | 350 | 450 | 500 | 600 | 700 | 900 | 1,0 | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 1.8 | 2,5 | 2.8 | 4,0 | 5,2 |
Camera Main | 200 | 300 | 550 | 400 | 500 | 550 | 700 | 800 | 1,0 | 1.2 | 1.6 | 2,0 | 2.5 | 2,0 | 3,0 | 3.3 | 4,6 | 5,0 |
IC Sóng | 250 | 300 | 600 | 500 | 600 | 600 | 750 | 900 | 1.0 | 1.3 | 1.6 | 2.0 | 2,8 | 2.0 | 2,8 | 3.3 | 4.6 | 5.2 |
Mất Imei | 250 | 300 | 600 | 500 | 600 | 600 | 750 | 900 | 1.1 | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 3,0 | 2.2 | 3.2 | 3.7 | 5.2 | 5.7 |
HDD / Ổ Cứng | 300 | 400 | 700 | 500 | 500 | 600 | 750 | 900 | 1,1 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 2.8 | 2.2 | 3 | 3.7 | 5.2 | 5.7 |
Home Face ID | 200 | 300 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 800 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | call | call | call | call | call | call | call |
Mở Icloud |