Phụ Kiện Chính Hãng |
TÊN SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ | XUẤT XỨ | TÌNH TRẠNG | GHI CHÚ |
Tai nghe Airpods Pro | 5.050 | Chưa Active | Nguyên seal | |
Tai nghe airpord 2 có dây | 3.350 | Chưa Active | Nguyên seal | |
Tai nghe airpord 2 ko dây | 3.550 | Chưa Active | Nguyên seal | |
Magic Keyboard 11″ 2020 Có Trackpad | 6.200 | Chưa Active | Nguyên seal | |
Pencil 2 | 3.200 |
| Chưa Active | Nguyên seal |
Pencil 1 | 2.400 |
| Chưa Active | Nguyên seal |
Magic Mouse 2 (apple) | 1.800 | Chưa Active | Nguyên seal | |
Cốc Zin bóc máy xsmax | 120k x10 | Cam kết đúng zin theo máy – bh 12 tháng new | ||
Cốc Zin loại xịn xsmax | 70k x10 | Cốc zin loại xịn – bh 6 tháng new | ||
Cáp zin bóc máy xsmax | 145k x10 | Cam kết đúng zin theo máy – bh 12 tháng new | ||
Cáp zin loại xịn xsmax | 85k x10 | Cáp zin loại xịn – bh 6 tháng new | ||
Tai nghe zin bóc máy promax | 320k x10 | Cam kết đúng zin theo máy – bh 12 tháng new | ||
Tai nghe zin loại xịn promax | 230k x10 | Tai nghe zin loại xịn – bh 6 tháng new | ||
Cốc zin bóc máy promax | 320k x10 | Cam kết đúng zin theo máy – bh 12 tháng new | ||
Cáp zin bóc máy promax | 220k x10 | Cam kết đúng zin theo máy – bh 12 tháng new |
iPad Air 4 Nguyên Seal |
TÊN SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ | XUẤT XỨ | TÌNH TRẠNG | GHI CHÚ |
Air 4 WiFi 64GB BLUE,GRAY | 15.300 |
| Chưa Active | Fullbox phụ kiện nguyên zin – Bản mới 2020 |
Air 4 WiFi 256GB | 19.800 |
| Chưa Active | Fullbox phụ kiện nguyên zin – Bản mới 2020 |
Air 4 4G 64GB | 20.600 |
| Chưa Active | Fullbox phụ kiện nguyên zin – Bản mới 2020 |
Air 4 4G 256GB | 23.300 |
| Chưa Active | Fullbox phụ kiện nguyên zin – Bản mới 2020 |
iPad Gen 8 Nguyên Seal |
TÊN SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ | XUẤT XỨ | TÌNH TRẠNG | GHI CHÚ |
Gen 8 WiFi 32GB Gray/Gold |
| Chưa Active | Fullbox phụ kiện nguyên zin – Bản mới 2020 | |
Gen 8 WiFi 128GB Gray/Silver |
| Chưa Active | Fullbox phụ kiện nguyên zin – Bản mới 2020 | |
Gen 8 4G 32GB |
| Chưa Active | Fullbox phụ kiện nguyên zin – Bản mới 2020 | |
Gen 8 4G 128GB |
| Chưa Active | Fullbox phụ kiện nguyên zin – Bản mới 2020 |
iPad Pro 11′ Nguyên Seal |
TÊN SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ | XUẤT XỨ | TÌNH TRẠNG | GHI CHÚ |
Pro 11inch 128G Wifi Gray/Silver (2020) |
| Chưa Active | Fullbox phụ kiện nguyên zin – Bản mới 2020 | |
Pro 11inch 128G 4G Gray/Silver (2020) |
| Chưa Active | Fullbox phụ kiện nguyên zin – Bản mới 2020 | |
Pro 11inch 256G 4G Gray (2020) |
| Chưa Active | Fullbox phụ kiện nguyên zin – Bản mới 2020 | |
Pro 11inch 256G 4G Silver (2020) |
| Chưa Active | Fullbox phụ kiện nguyên zin – Bản mới 2020 | |
Pro 11inch 256G Wifi Silver/Gray (2020) |
|
| Chưa Active | Fullbox phụ kiện nguyên zin – Bản mới 2020 |
Pro 11inch 512G Wifi Silver (2020) | 26.000 |
| Chưa Active | Fullbox phụ kiện nguyên zin – Bản mới 2020 |
Pro 11inch 1TB 4G Gray (2020) |
| Chưa Active | Fullbox phụ kiện nguyên zin – Bản mới 2020 |
iPad Pro 12.9′ Nguyên Seal |
TÊN SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ | XUẤT XỨ | TÌNH TRẠNG | GHI CHÚ |
Pro 12.9′ WiFi 128GB Gray/Silver (2020) | 23.500 |
| Chưa Active | Fullbox phụ kiện nguyên zin – Bản mới 2020 |
Pro 12.9′ WiFi 256GB Silver (2020) | 24.000 |
| Chưa Active | Fullbox phụ kiện nguyên zin – Bản mới 2020 |
Pro 12.9′ 4G 256GB Gray (2020) |
| Chưa Active | Fullbox phụ kiện nguyên zin – Bản mới 2020 | |
Pro 12.9′ 4G 256GB Silver (2020) |
| Chưa Active | Fullbox phụ kiện nguyên zin – Bản mới 2020 | |
Pro 12.9′ WiFi 512GB Gray (2020) | 27.300 |
| Chưa Active | Fullbox phụ kiện nguyên zin – Bản mới 2020 |
Pro 12.9′ WiFi 512GB Silver (2020) | 27.500 |
| Chưa Active | Fullbox phụ kiện nguyên zin – Bản mới 2020 |
Pro 12.9′ WiFi 1TB Gray (2020) | 31.500 |
| Chưa Active | Fullbox phụ kiện nguyên zin – Bản mới 2020 |
iPad Gen 7 Nguyên Seal |
TÊN SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ | XUẤT XỨ | TÌNH TRẠNG | GHI CHÚ |
Gen 7 WiFi 32GB Gray/Silver/Gold | 8.200 |
| Chưa Active | Fullbox phụ kiện nguyên zin – Bản mới 2020 |
Gen 7 4G 32GB |
| Chưa Active | Fullbox phụ kiện nguyên zin – Bản mới 2020 | |
Gen 7 4G 128GB |
| Chưa Active | Fullbox phụ kiện nguyên zin – Bản mới 2020 |
iPad MiNi 5 Nguyên Seal |
TÊN SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ | XUẤT XỨ | TÌNH TRẠNG | GHI CHÚ |
MiNi 5 WiFi 64GB Gray/Gold |
| Chưa Active | Fullbox phụ kiện nguyên zin – Bản mới 2020 | |
MiNi 5 WiFi 256GB Gray |
| Chưa Active | Fullbox phụ kiện nguyên zin – Bản mới 2020 | |
MiNi 5 4G 256GB Gray/Silver/Gold | 15.500 |
| Chưa Active | Fullbox phụ kiện nguyên zin – Bản mới 2020 |
iPhone SE 2020 Nguyên Seal |
TÊN SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ | XUẤT XỨ | TÌNH TRẠNG | GHI CHÚ |
SE 64GB Black / White | 9.300 |
| Chưa Active | Nguyên Seal – Xem hình |
SE 64GB Red | 9.300 |
| Chưa Active | Nguyên Seal – Xem hình |
SE 128GB Black / White |
| Chưa Active | Nguyên Seal – Xem hình | |
SE 128GB Red | 11.200 |
| Chưa Active | Nguyên Seal – Xem hình |
SE 256GB Black / White |
|
| Chưa Active | Nguyên Seal – Xem hình |
SE 256GB Red |
|
| Chưa Active | Nguyên Seal – Xem hình |
TÊN SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ | XUẤT XỨ | TÌNH TRẠNG | GHI CHÚ |
iPhone 12 64GB Black | 20.300 | 1 Sim | Chưa Active | Nguyên Seal – Xem hình |
iPhone 12 64GB White | 20.900 | 2 Sim | Chưa Active | Nguyên Seal – Xem hình |
iPhone 12 64GB Blue | 21.000 | 1 Sim | Chưa Active | Nguyên Seal – Xem hình |
iPhone 12 64GB Red | 20.500 | 1 Sim | Chưa Active | Nguyên Seal – Xem hình |
iPhone 12 64GB Green | 21.900 | 1 Sim | Chưa Active | Nguyên Seal – Xem hình |
iPhone 12 64GB Green | 20.900 | 2 Sim | Chưa Active | Nguyên Seal – Xem hình |
iPhone 12 128GB White | 1 Sim | Chưa Active | Nguyên Seal – Xem hình | |
iPhone 12 128GB Blue | 20.000 | 1 Sim | Active 22/12 | Nguyên Seal – Xem hình |
iPhone 12 128GB Black | 21.900 | 1 Sim | Chưa Active | Nguyên Seal – Xem hình |
iPhone 12 128GB Green |
| 2 Sim | Chưa Active | Nguyên Seal – Xem hình |
iPhone 12 256GB Black | 22.800 | 1 Sim | Chưa Active | Nguyên Seal – Xem hình |
iPhone 12 256GB White | 23.500 | 1 Sim | Chưa Active | Nguyên Seal – Xem hình |
iPhone 12 256GB Blue | 23.000 | 1 Sim | Chưa Active | Nguyên Seal – Xem hình |
iPhone 12 256GB Red | 23.600 | 1 Sim VN/A | Chưa Active | Nguyên Seal – Xem hình |
iPhone 12 256GB Green | Liên Hệ | 2 Sim | Chưa Active | Nguyên Seal – Xem hình |
TÊN SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ | XUẤT XỨ | TÌNH TRẠNG | GHI CHÚ |
iPhone 12 Pro 128GB BLUE | 27.000 | 2 Sim | Active 10/1 | Nguyên Seal – Xem hình |
iPhone 12 Pro 128GB GRAPHITE | 28.800 | 1 Sim | Chưa Active | Nguyên Seal – Xem hình |
iPhone 12 Pro 128GB GOLD | 30.300 | 1 Sim | Chưa Active | Nguyên Seal – Xem hình |
iPhone 12 Pro 128GB SILVER | 29.700 | 1 Sim | Chưa Active | Nguyên Seal – Xem hình |
|
| |||
iPhone 12 Pro 256GB BLUE | 30.900 | 1 Sim | Chưa Active | Nguyên Seal – Xem hình |
iPhone 12 Pro 256GB BLUE | 2 Sim | Chưa Active | Nguyên Seal – Xem hình | |
iPhone 12 Pro 256GB GRAPHITE | 30.500 | 1 Sim | Chưa Active | Nguyên Seal – Xem hình |
iPhone 12 Pro 256GB GOLD | 32.000 | 1 Sim | Chưa Active | Nguyên Seal – Xem hình |
iPhone 12 Pro 256GB GOLD | 2 Sim | Chưa Active | Nguyên Seal – Xem hình | |
iPhone 12 Pro 256GB SILVER | 32.000 | 1 Sim | Chưa Active | Nguyên Seal – Xem hình |
iPhone 12 Pro 256GB SILVER | 32.000 | 2 Sim | Chưa Active | Nguyên Seal – Xem hình |
|
| |||
iPhone 12 Pro 512GB BLUE |
| 1 Sim | Chưa Active | Nguyên Seal – Xem hình |
iPhone 12 Pro 512GB GRAPHITE |
| 1 Sim | Chưa Active | Nguyên Seal – Xem hình |
iPhone 12 Pro 512GB GOLD |
| 1 Sim | Chưa Active | Nguyên Seal – Xem hình |
iPhone 12 Pro 512GB SILVER | 1 Sim | Chưa Active | Nguyên Seal – Xem hình |
TÊN SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ | XUẤT XỨ | TÌNH TRẠNG | GHI CHÚ |
iPhone 12 ProMax 128GB BLUE | 29.900 | 1 Sim | Chưa Active | Nguyên Seal – Xem hình |
iPhone 12 ProMax 128GB BLUE | 30.100 | 2 Sim | Chưa Active | Nguyên Seal – Xem hình |
iPhone 12 ProMax 128GB GRAPHITE | 30.500 | 1 Sim | Chưa Active | Nguyên Seal – Xem hình |
iPhone 12 ProMax 128GB GOLD | 30.900 | 1 Sim | Chưa Active | Nguyên Seal – Xem hình |
iPhone 12 ProMax 128GB GOLD | 30.500 | 2 Sim | Chưa Active | Nguyên Seal – Xem hình |
iPhone 12 ProMax 128GB SILVER | 1 Sim VN/A | Chưa Active | Nguyên Seal – Xem hình | |
iPhone 12 ProMax 128GB SILVER | 30.400 | 2 Sim | Chưa Active | Nguyên Seal – Xem hình |
| ||||
iPhone 12 ProMax 256GB BLUE | 32.000 | 1 Sim | Chưa Active | Nguyên Seal – Xem hình |
iPhone 12 ProMax 256GB BLUE | 32.000 | 2 Sim | Chưa Active | Nguyên Seal – Xem hình |
iPhone 12 ProMax 256GB GRAPHITE | 32.100 | 1 Sim | Chưa Active | Nguyên Seal – Xem hình |
iPhone 12 ProMax 256GB GOLD | 32.800 | 1 Sim | Chưa Active | Nguyên Seal – Xem hình |
iPhone 12 ProMax 256GB GOLD | 32.500 | 2 Sim | Chưa Active | Nguyên Seal – Xem hình |
iPhone 12 ProMax 256GB SILVER | 35.500 | 1 Sim VN/A | Chưa Active | Nguyên Seal – Xem hình |
iPhone 12 ProMax 256GB SILVER | 33.600 | 1 Sim LL | Chưa Active | Nguyên Seal – Xem hình |
iPhone 12 ProMax 256GB BLUE | VN/A | TBH Chưa acti - Có giấy hãng | Nguyên Seal – Xem hình | |
|
| |||
iPhone 12 ProMax 512GB BLUE | 37.000 | 1 Sim | Chưa Active | Nguyên Seal – Xem hình |
iPhone 12 ProMax 512GB GRAPHITE | 36.500 | 1 Sim | Chưa Active | Nguyên Seal – Xem hình |
iPhone 12 ProMax 512GB GOLD | 38.200 | 1 Sim | Chưa Active | Nguyên Seal – Xem hình |
iPhone 12 ProMax 512GB SILVER | 37.300 | 1 Sim | Chưa Active | Nguyên Seal – Xem hình |
TÊN SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ | XUẤT XỨ | TÌNH TRẠNG | GHI CHÚ |
iPhone 12 Mini 64GB Black | 18.500 | 1 Sim | Chưa Active | Nguyên Seal – Xem hình |
iPhone 12 Mini 64GB White | 18.800 | 1 Sim | Chưa Active | Nguyên Seal – Xem hình |
iPhone 12 Mini 64GB Blue | 18.500 | 1 Sim | Chưa Active | Nguyên Seal – Xem hình |
iPhone 12 Mini 64GB Red | 18.500 | 1 Sim | Chưa Active | Nguyên Seal – Xem hình |
iPhone 12 Mini 64GB Green | 18.800 | 1 Sim | Chưa Active | Nguyên Seal – Xem hình |
iPhone 12 Mini 128GB Black | 19.900 | 1 Sim | Chưa Active | Nguyên Seal – Xem hình |
iPhone 12 Mini 128GB White | 19.900 | 1 Sim | Chưa Active | Nguyên Seal – Xem hình |
iPhone 12 Mini 128GB Blue | 19.900 | 1 Sim | Chưa Active | Nguyên Seal – Xem hình |
iPhone 12 Mini 128GB Red | 19.900 | 1 Sim | Chưa Active | Nguyên Seal – Xem hình |
iPhone 12 Mini 128GB Green | 20.300 | 1 Sim | Chưa Active | Nguyên Seal – Xem hình |
iPhone 12 Mini 256GB Black | 24.200 | 1 Sim | Chưa Active | Nguyên Seal – Xem hình |
iPhone 12 Mini 256GB White | 24.200 | 1 Sim | Chưa Active | Nguyên Seal – Xem hình |
iPhone 12 Mini 256GB Blue | 24.200 | 1 Sim | Chưa Active | Nguyên Seal – Xem hình |
iPhone 12 Mini 256GB Red | 24.200 | 1 Sim | Chưa Active | Nguyên Seal – Xem hình |
iPhone 12 Mini 256GB Green | 24.200 | 1 Sim | Chưa Active | Nguyên Seal – Xem hình |
TÊN SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ | XUẤT XỨ | TÌNH TRẠNG | GHI CHÚ |
iPhone 11 64GB White | 15.300 | TBH có giấy / 1Sim | TBH Chưa Active- có giấy hãng | Nguyên Seal – Xem hình |
iPhone 11 64GB Black | 15.000 | TBH có giấy / 1Sim | TBH Chưa Active- có giấy hãng | Nguyên Seal – Xem hình |
iPhone 11 64GB Green/White | 16.500 | 1 Sim | Chưa Active | Nguyên Seal – Xem hình |
iPhone 11 64GB Tím/ĐenĐen/Vàng/Đỏ | 16.400 | 1 Sim | Chưa Active | Nguyên Seal – Xem hình |
iPhone 11 128GB Tím | 16.500 | TBH có giấy / 1Sim | TBH Chưa Active- có giấy hãng | Nguyên Seal – Xem hình |
iPhone 11 128GB Đen | 16.500 | TBH có giấy / 1Sim | TBH Chưa Active- có giấy hãng | Nguyên Seal – Xem hình |
iPhone 11 128GB Red | 16.500 | TBH có giấy / 1Sim | TBH Chưa Active- có giấy hãng | Nguyên Seal – Xem hình |
iPhone 11 128GB Xanh | 17.500 | 1 Sim LL | Chưa Active | Nguyên Seal – Xem hình |
iPhone 11 128GB Trắng | 17.500 | 1 Sim LL | Chưa Active | Nguyên Seal – Xem hình |
iPhone 11 128GB Xanh |
| TBH có giấy / 1Sim | TBH Chưa Active- có giấy hãng | Nguyên Seal – Xem hình |
iPhone 11 256GB Tím | TBH có giấy / 1Sim | TBH Chưa Active- có giấy hãng | Nguyên Seal – Xem hình | |
iPhone 11 256GB White | TBH có giấy / 1Sim | Chưa Active | Nguyên Seal – Xem hình | |
iPhone 11 256GB Yellow | 1 Sim | Chưa Active | Nguyên Seal – Xem hình | |
iPhone 11 256GB Red | 1 Sim | Chưa Active | Nguyên Seal – Xem hình | |
iPhone 11 256GB Tím |
| 1 Sim | Chưa Active | Nguyên Seal – Xem hình |
iPhone 11 Pro Nguyên Seal |
TÊN SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ | XUẤT XỨ | TÌNH TRẠNG | GHI CHÚ |
iPhone 11 Pro 64GB Gray | 1 Sim | Chưa Active | Nguyên Seal – Xem hình | |
iPhone 11 Pro 64GB Gray | 19.500 | TBH có giấy | Chưa Active | Nguyên Seal – Xem hình |
iPhone 11 Pro 64GB Silver | 22.100 | 1 Sim | Chưa Active | Nguyên Seal – Xem hình |
iPhone 11 Pro 64GB Silver | 19.800 | 1 Sim | TBH chưa Active- có giấy hãng | Nguyên Seal – Xem hình |
iPhone 11 Pro 64GB Gold | 22.500 | 1 Sim | Chưa Active | Nguyên Seal – Xem hình |
iPhone 11 Pro 64GB Gold | 20.500 | 1 Sim | TBH Chưa Active- có giấy hãng | Nguyên Seal – Xem hình |
iPhone 11 Pro 64GB Green | 19.900 | 1 Sim | TBH Chưa Active- có giấy hãng | Nguyên Seal – Xem hình |
iPhone 11 Pro 256GB Gray | 1 Sim | Chưa Active | Nguyên Seal – Xem hình | |
iPhone 11 Pro 256GB Gray | 21.500 | TBH có giấy | Chưa Active | Nguyên Seal – Xem hình |
iPhone 11 Pro 256GB Silver | 22.000 | TBH có giấy | Chưa Active | Nguyên Seal – Xem hình |
iPhone 11 Pro 256GB Gold | 22.000 | TBH có giấy | Chưa Active | Nguyên Seal – Xem hình |
iPhone 11 Pro 256GB Green | 22.000 | TBH có giấy | Chưa Active | Nguyên Seal – Xem hình |
iPhone 11 512GB Gray | TBH có giấy | Chưa Active | Nguyên Seal – Xem hình | |
iPhone 11 256GB Gold |
| TBH có giấy | Chưa Active | Nguyên Seal – Xem hình |
iPhone 11 Pro Max Nguyên Seal |
TÊN SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ | XUẤT XỨ | TÌNH TRẠNG | GHI CHÚ |
iPhone 11 Pro Max 64GB Gray |
| 1 Sim | Chưa Active | Nguyên Seal – Xem hình |
iPhone 11 Pro Max 64GB Gray | 22.800 | TBH có giấy | Chưa Active | Nguyên Seal – Xem hình |
iPhone 11 Pro Max 64GB Siver |
| 1 Sim | Chưa Active | Nguyên Seal – Xem hình |
iPhone 11 Pro Max 64GB Silver | 23.800 | TBH có giấy | Chưa Active | Nguyên Seal – Xem hình |
iPhone 11 Pro Max 64GB Silver |
| 2 Sim | Chưa Active | Nguyên Seal – Xem hình |
iPhone 11 Pro Max 64GB Gold | 24.000 | TBH có giấy | Chưa Active | Nguyên Seal – Xem hình |
iPhone 11 Pro Max 64GB Green |
| VN/A | Chưa Active | Nguyên Seal – Xem hình |
iPhone 11 Pro Max 64GB Green | 23.800 | TBH có giấy | Chưa Active | Nguyên Seal – Xem hình |
iPhone 11 Pro Max 256GB Gray | 1 Sim | Chưa Active | Nguyên Seal – Xem hình | |
iPhone 11 Pro Max 256GB Gray | 25.000 | TBH có giấy | Chưa Active | Nguyên Seal – Xem hình |
iPhone 11 Pro Max 256GB Silver |
| 1 Sim | Chưa Active | Nguyên Seal – Xem hình |
iPhone 11 Pro Max 256GB Silver | 26.000 | TBH có giấy | Chưa Active | Nguyên Seal – Xem hình |
iPhone 11 Pro Max 256GB Gold |
| 1 Sim | Chưa Active | Nguyên Seal – Xem hình |
iPhone 11 Pro Max 256GB Gold | 26.800 | TBH có giấy | Chưa Active | Nguyên Seal – Xem hình |
iPhone 11 Pro Max 256GB Green | 1 Sim | Chưa Active | Nguyên Seal – Xem hình | |
iPhone 11 Pro Max 256GB Green | 26.500 | TBH có giấy | Chưa Active | Nguyên Seal – Xem hình |
iPhone 11 Pro Max 512GB Gray | 26.0000 | TBH có giấy | Chưa Active | Nguyên Seal – Xem hình |
iPhone 11 Pro Max 512GB Gold |
| TBH có giấy | Chưa Active | Nguyên Seal – Xem hình |
iPhone 11 Pro Max 512GB Silver | 27.000 | TBH có giấy | Chưa Active | Nguyên Seal – Xem hình |
iPhone 11 Pro Max 512GB Green | 27.000 | TBH có giấy | Chưa Active | Nguyên Seal – Xem hình |
Apple Wacth SE 2020 |
TÊN SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ | MODEL | XUẤT XỨ | TÌNH TRẠNG | GHI CHÚ |
Series SE (GPS) 40 mm SILVER – Band | 7.200 | MYDM2 | Chưa Active | Nguyên seal | |
Series SE (LTE) 40 mm SILVER – Band |
| MYEF2 | Chưa Active | Nguyên seal | |
Series SE (GPS) 40 mm HỒNG – Band | 8.000 | MYDN2 | Chưa Active | Nguyên seal | |
Series SE (LTE) 40 mm HỒNG – Band |
| MYEH2 | Chưa Active | Nguyên seal | |
Series SE (GPS) 40 mm BLACK – Band | 7.600 | MYDP2 | Chưa Active | Nguyên seal | |
Series SE (LTE) 40 mm BLACK – Band |
| MYEK2 | Chưa Active | Nguyên seal | |
Series SE (GPS) 44 mm HỒNG – Band |
| MYDR2 | Chưa Active | Nguyên seal | |
Series SE (LTE) 44 mm HỒNG – Band |
| MYEX2 | Chưa Active | Nguyên seal | |
Series SE (GPS) 44 mm SILVER – Band |
| MYDQ2 | Chưa Active | Nguyên seal | |
Series SE (LTE) 44 mm SILVER – Band |
| MYEV2 | Chưa Active | Nguyên seal | |
Series SE (GPS) 44 mm BLACK – Band | 8.0000 | MYDT2 | Chưa Active | Nguyên seal | |
Series SE (LTE) 44 mm BLACK – Band | MYE02 | Chưa Active | Nguyên seal |
TÊN SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ | MODEL | XUẤT XỨ | TÌNH TRẠNG | GHI CHÚ |
Series 6 (GPS) 40 mm RED – Band | 9.400 | M00A3 | Chưa Active | Nguyên seal | |
Series 6 (LTE) 40 mm RED – Band | 13.800 | M00A3 | Chưa Active | Nguyên seal | |
Series 6 (GPS) 40 mm BLUE – Band | 9.200 | MG143 | Chưa Active | Nguyên seal | |
Series 6 (LTE) 40 mm BLUE – Band | 13.900 | MG143 | Chưa Active | Nguyên seal | |
Series 6 (GPS) 40 mm SILVER – Band | 9.800 | MG283 | Chưa Active | Nguyên seal | |
Series 6 (LTE) 40 mm SILVER – Band | 13.500 | MYEF2 | Chưa Active | Nguyên seal | |
Series 6 (GPS) 40 mm HỒNG – Band | 9.700 | MG123 | Chưa Active | Nguyên seal | |
Series 6 (LTE) 40 mm HỒNG – Band | 13.900 | MYEH2 | Chưa Active | Nguyên seal | |
Series 6 (GPS) 40 mm BLACK – Band | 9.200 | MG133 | Chưa Active | Nguyên seal | |
Series 6 (LTE) 40 mm BLACK – Band | 13.800 | MYEK2 | Chưa Active | Nguyên seal | |
Series 6 (GPS) 44 mm RED – Band | 9.200 | M00M3 | Chưa Active | Nguyên seal | |
Series 6 (LTE) 44 mm RED – Band | 14.200 | M09C3 | Chưa Active | Nguyên seal | |
Series 6 (GPS) 44 mm BLUE – Band | 11.100 | M00J3 | Chưa Active | Nguyên seal | |
Series 6 (LTE) 44 mm BLUE – Band | 14.600 | M09A3 | Chưa Active | Nguyên seal | |
Series 6 (GPS) 44 mm HỒNG – Band | 10.200 | M00E3 | Chưa Active | Nguyên seal | |
Series 6 (LTE) 44 mm HỒNG – Band | 13.500 | M02D3 | Chưa Active | Nguyên seal | |
Series 6 (GPS) 44 mm SILVER – Band | 10.200 | M00D3 | Chưa Active | Nguyên seal | |
Series 6 (LTE) 44 mm SILVER – Band | 13.500 | M02C3 | Chưa Active | Nguyên seal | |
Series 6 (GPS) 44 mm BLACK – Band | 10.700 | M00H3 | Chưa Active | Nguyên seal | |
Series 6 (LTE) 44 mm BLACK – Band | 13.800 | MG2E3 | Chưa Active | Nguyên seal |
Apple Wacth Series 5 |
TÊN SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ | MODEL | XUẤT XỨ | TÌNH TRẠNG | GHI CHÚ |
Series 5 (GPS) 40 mm SILVER – Band |
| MWV62 | Chưa Active | Nguyên seal | |
Series 5 (GPS) 40 mm HỒNG – Band | 9.200 | MWV72 | Chưa Active | Nguyên seal | |
Series 5 (GPS) 40 mm BLACK – Band | 8.900 | MWV82 | Chưa Active | Nguyên seal | |
Series 5 (GPS) 44 mm HỒNG – Band |
| MWVE2 |
| Chưa Active | Nguyên seal |
Series 5 (GPS) 44 mm SILVER – Band | 9.500 | MWVD2 | Chưa Active | Nguyên seal | |
Series 5 (GPS) 44 mm BLACK – Band | MWVF2 | Chưa Active | Nguyên seal | ||
Series 5 (LTE) 40mm Gold/Pink – Band | 9.800 | MWX22 | Chưa Active | Nguyên seal | |
Series 5 (LTE) 40 mm Gray/Black – Band | MWWQ2 | Chưa Active | Nguyên seal | ||
Series 5 (LTE) 40 mm Gray/Black – Band | 10.500 | MWX32 | ZA/A Bao esim ok | Active 6/9 | Nguyên seal |
Series 5 (LTE) 40 mm SILVER – Band | MWW12 | Chưa Active | Nguyên seal | ||
Series 5 (LTE) 44 mm Gray/Black – Band | MWW12 | Chưa Active | Nguyên seal | ||
Series 5 (LTE) 44 mm SILVER – Band |
| MWW12 | Chưa Active | Nguyên seal |
TÊN SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ | MODEL | XUẤT XỨ | TÌNH TRẠNG | GHI CHÚ |
40mm GPS Gold/pink Sport Band | MU682 | Chưa Active | Nguyên Seal – xem hình | ||
40mm GPS SILVER Sport Band | MU682 | Chưa Active | Nguyên Seal – xem hình | ||
40mm GPS Gray/black Nike Sport Band | MU6J2 | Chưa Active | Nguyên Seal – xem hình | ||
44mm GPS Gold/pink Sport Band | MU6J2 | Chưa Active | Nguyên Seal – xem hình | ||
44mm GPS SILVER sport band | MTUW2 | Chưa Active | Nguyên Seal – xem hình | ||
44mm LTE SILVER sport band | MTUW2 | Chưa Active | Nguyên Seal – xem hình |
TÊN SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ | MODEL | XUẤT XỨ | TÌNH TRẠNG | GHI CHÚ |
38mm GPS Silver/White SportBand | 4.500 | MTEY2 | Chưa Active | Nguyên Seal – xem hình | |
38mm GPS Gray/black Sport Band | 4.400 | MTF02 | Chưa Active | Nguyên Seal – xem hình | |
42mm GPS Gray/black Sport Band | 5.400 | MTF32 | Chưa Active | Nguyên Seal – xem hình |
iPhone XS Max Nguyên Seal |
TÊN SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ | XUẤT XỨ | TÌNH TRẠNG | GHI CHÚ |
IP Xs MAX 64GB GRAY | TBH | TBH Chưa acti | Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình | |
IP Xs MAX 64GB GOLD | 16.300 | TBH có giấy | TBH Chưa acti | Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình |
IP Xs MAX 64GB SILVER |
|
| Chưa acti | Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình |
IP Xs MAX 256GB GRAY |
| Chưa Active | Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình | |
IP Xs MAX 256GB SILVER |
| Chưa Active | Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình | |
IP Xs MAX 256GB GOLD |
| TBH có giấy | Chưa Active | Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình |
IP Xs MAX 256GB GOLD |
| Chưa Active | Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình | |
IP Xs MAX 512GB SILVER |
| Chưa Active | Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình |
iPhone XS - XR Nguyên Seal |
TÊN SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ | XUẤT XỨ | TÌNH TRẠNG | GHI CHÚ |
IPHONE XR Đen 128GB | 13.000 | TBH | Chưa Active | Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình |
IPHONE XS Gold 256GB |
| TBH có giấy hãng | Chưa Active | Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình |
iPhone X Nguyên Seal |
TÊN SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ | XUẤT XỨ | TÌNH TRẠNG | GHI CHÚ |
IPHONE X GRAY 64GB | 12.000 | TBH | Chưa Active | Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình |
